loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Govt. Securities-GSEC2064 Sep 30, 2024 38.79 11.77 4.25
Reverse Repo-C C I Sep 30, 2024 38.26 11.61 532.84
Equity-HDFC Bank Sep 30, 2024 17.32 5.25 5.81
Equity-Infosys Sep 30, 2024 15.00 4.55 -3.50
Equity-ICICI Bank Sep 30, 2024 12.35 3.75 3.56
Equity-Reliance Industr Sep 30, 2024 10.63 3.23 -2.19
Corporate Debts-Jamnagar Utiliti Sep 30, 2024 10.11 3.07 0.29
Equity-Bharti Airtel Sep 30, 2024 7.86 2.39 7.58
Equity-Axis Bank Sep 30, 2024 7.39 2.24 4.85
Equity-ITC Sep 30, 2024 6.48 1.96 3.24
Equity-Dabur India Sep 30, 2024 6.25 1.90 -1.88
Equity-360 ONE Sep 30, 2024 6.04 1.83 -4.59
Equity-Hind. Unilever Sep 30, 2024 5.92 1.79 6.49
Equity-Mrs Bectors Sep 30, 2024 5.53 1.68 18.51
Equity-M & M Sep 30, 2024 5.26 1.60 -6.23
Equity-Divi`s Lab. Sep 30, 2024 5.28 1.60 6.86
Equity-GE T&D India Sep 30, 2024 4.94 1.50 74.81
Equity-PNB Housing Sep 30, 2024 4.91 1.49 0.56
Equity-AU Small Finance Sep 30, 2024 4.89 1.48 0.00
Equity-Bank of Baroda Sep 30, 2024 4.83 1.47 -0.92
Equity-Jyoti CNC Auto. Sep 30, 2024 4.58 1.39 -7.81
Corporate Debts-Piramal Capital Sep 30, 2024 4.25 1.29 -3.00
Equity-Havells India Sep 30, 2024 4.23 1.28 5.98
Equity-Trent Sep 30, 2024 4.09 1.24 5.81
Equity-Hitachi Energy Sep 30, 2024 4.07 1.24 87.07
Equity-Max Financial Sep 30, 2024 4.05 1.23 10.81
Equity-NTPC Sep 30, 2024 3.99 1.21 6.49
Equity-Larsen & Toubro Sep 30, 2024 3.97 1.20 -10.71
Equity-Linde India Sep 30, 2024 3.90 1.18 17.44
Equity-Mphasis Sep 30, 2024 3.70 1.12 -3.05
Equity-PB Fintech. Sep 30, 2024 3.64 1.11 -8.59
Equity-Cipla Sep 30, 2024 3.64 1.10 -0.05
Equity-Tata Technolog. Sep 30, 2024 3.64 1.10 3.52
Equity-Hindalco Inds. Sep 30, 2024 3.63 1.10 7.82
Equity-St Bk of India Sep 30, 2024 3.55 1.08 -3.39
Equity-Power Grid Corpn Sep 30, 2024 3.53 1.07 4.58
Equity-Vinati Organics Sep 30, 2024 3.40 1.03 5.91
Equity-Max Healthcare Sep 30, 2024 3.35 1.02 14.30
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Sep 30, 2024 3.22 0.98 10.47
Equity-Uno Minda Sep 30, 2024 3.08 0.94 -6.15
Equity-3M India Sep 30, 2024 3.05 0.92 -5.13
Equity-Adani Ports Sep 30, 2024 3.04 0.92 -2.28
Equity-KEI Industries Sep 30, 2024 3.01 0.91 -6.78
Equity-Info Edg.(India) Sep 30, 2024 2.92 0.88 5.49
Equity-TVS Motor Co. Sep 30, 2024 2.84 0.86 0.95
Equity-Ambuja Cements Sep 30, 2024 2.78 0.84 2.51
Equity-Navin Fluo.Intl. Sep 30, 2024 2.75 0.84 4.34
Equity-BSE Sep 30, 2024 2.73 0.83 30.07
Equity-Zomato Ltd Sep 30, 2024 2.73 0.83 9.09
Equity-Power Fin.Corpn. Sep 30, 2024 2.68 0.81 -11.19
Equity-Tech Mahindra Sep 30, 2024 2.37 0.72 -3.63
Equity-Westlife Food Sep 30, 2024 2.25 0.68 14.78
Equity-Godrej Consumer Sep 30, 2024 2.09 0.63 -5.93
Net CA & Others-Net CA & Others Sep 30, 2024 0.47 0.16 -96.03
Equity-Bajaj Housing Sep 30, 2024 0.34 0.10 0.00